Nationalitätenstatistik

Staatsangehörigkeit   davon Alter
Gesamt männlich weiblich unter

16 Jahre
über

16 Jahre
Afghanisch 3 1 2 1 2
Albanisch 2 2 0 0 2
Armenisch 7 5 2 2 5
Aserbaidschanisch 3 2 1 0 3
Australisch 2 1 1 1 1
Bosnien-Herzigowinisch 5 1 4 1 4
Brasilanisch 15 9 6 5 10
Bulgarisch 27 18 9 6 21
Chinesisch 1 1 0 0 1
Deutsch 6.266 3.053 3.213 847 5.419
Dominikanisch 1 0 1 0 1
Finnisch 5 3 2 4 1
Französisch 3 0 3 0 3
Georgisch 3 2 1 1 2
Griechisch 3 1 2 1 2
Indisch 5 5 0 1 4
Irakisch 2 1 1 1 1
Iranisch 17 11 6 2 15
Israelisch 1 1 0 0 1
Italienisch 47 28 19 9 38
Japanisch 2 1 1 1 1
Jordanisch 1 0 1 0 1
Kanadisch 1 0 1 0 1
Kasachisch 48 12 26 8 40
Kenianisch 2 0 2 1 1
Kirgisisch 9 5 4 1 8
Kosovarisch 7 2 5 1 6
Kroatisch 51 30 21 9 42
Litauisch 7 5 2 0 7
Marokkanisch 14 9 5 2 12
Mexikanisch 1 1 0 0 1
Namibisch 2 0 2 0 2
Nepalesisch 4 2 2 1 3
Nicaraguanisch 1 1 0 0 1
Niederländisch 2 1 1 0 2
Nigerianisch 1 1 0 0 1
Österreichisch 7 5 2 0 7
Pakistanisch 6 4 2 3 3
Philippinisch 1 0 1 0 1
Polnisch 58 26 32 5 53
Portugiesisch 3 3 0 0 3
Rumänisch 35 21 14 7 28
Russisch 43 18 25 8 38
Schweizerisch 1 0 1 0 1
serbisch 21 10 11 6 15
Serbien (einschl. Kosovo) 4 2 2 1 3
Serbisch und Montenegrinisch 36 18 18 9 27
Sierra-leonisch 2 2 0 1 1
Simbabwisch 2 1 1 1 1
Slowakisch 11 6 5 56 8
Slowenisch 1 1 0 0 1
Somalisch 4 2 2 2 2
Sowjetisch 7 4 3 0 7
Spanisch 13 7 6 5 8
Staatenlos 3 1 2 1 2
Syrisch 24 16 8 6 18
Tadschikisch 2 2 0 1 1
Thailändisch 14 4 10 2 12
Tschechisch 3 1 2 0 3
Türkisch 147 80 67 33 114
Ukrainisch 6 1 5 1 5
Ungarisch 7 5 2 2 5
Ungeklärt 1 0 1 1 0
Usbekisch 7 3 4 0 7
Vereinigte Staaten von Amerika 14 8 6 3 11
Vereinigtes Königreich 14 8 6 1 13
Vietnamesisch 1 0 1 1 0
Weißrussisch 3 2 1 2 1
           
Einwohnerzahl gesamt: 7.074 3.488 3.586 1.014 6.060
in %   49 51 14 86
Einwohner mit ausl. Staatsangehörigkeit 808 435 373 167 641
Anteil ausl. Einwohner in % bezogen auf Einwohner gesamt 11,42 12,47 10,40 16,47 10,58
Stand 31.12.2018          

Die abweichende Einwohnerzahl gegenüber der offiziellen Einwohnerstatistik ergibt sich daraus, dass etwa 350 Einwohner eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzen.