Flächenstatistik der Gemeinde und ihrer Ortsteile

  Nutzungsart-
gruppe
Nieder-
brechen
in m²
in % Ober-
brechen
in m²
in % Werschau
in m²
in % Gesamt
in m²
in %
  Gesamtfläche 12.285.735 49 8.698.287 35 3.887.735 16 24.862.820 100
davon Gebäude- u. Freiflächen 709.493 6 396.365 5 203.866 5 1.341.419 5
  Landwirtschaftsflächen 268.678 2 144.696 2 55.441 1 492.719 2
  Betriebsflächen 291.324 2 72.089 1 156.024 4 513.749 2
  Erholungsflächen 80.099 1 50.402 1 22.592 1 142.447 1
  Verkehrsflächen 1.088.577 9 735.803 8 503.256 13 2.458.601 10
  Landwirtschaftsflächen
(ohne Bodenschätzung)
9.315.045 76 5.173.816 60 2.544.049 65 16.862.052 68
  Waldflächen 369.200 3 1.917.719 22 189.973 5 2.465.316 10
  Wasserflächen 60.291 0 61.611 1 51.867 1 173.885 1
  sonstige Flächen 103.028 1 136.795 2 160.667 4 412.632 2

 

Stand: 01.05.2005

Flächenstatistik der Gemeinde Brechen als pdf-Dokument.