| Staatsangehörigkeit | davon | Alter | |||
| Gesamt | männlich | weiblich | unter 16 Jahre | über 16 Jahre | |
| Afghanistan | 18 | 11 | 1 | 7 | 11 |
| Albanien | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Algerien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabische Republik Syrien | 31 | 20 | 11 | 9 | 22 |
| Armenien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Aserbaidschan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Australien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Belarus | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bosnien und Herzigowinisch | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Brasilien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bulgarien | 14 | 12 | 2 | 2 | 12 |
| China | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Deutschland | 6.051 | 2.979 | 3.072 | 843 | 5.208 |
| Dominikanische Republik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eritrea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frankreich | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Georgien | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Indien | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Indonesien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Islamische Republik Iran | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Italien | 16 | 11 | 5 | 1 | 15 |
| Jemen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kamerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Kasachstan | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Kenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kirgisistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kosovo | 12 | 5 | 7 | 1 | 11 |
| Kroatien | 40 | 17 | 23 | 11 | 29 |
| Kuwait | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Lettland | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Marokko | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Mexiko | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Namibia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nepal | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Neuseeland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nordmazedonien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Österreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Peru | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philippinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Polen | 27 | 10 | 17 | 1 | 26 |
| Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Rumänien | 19 | 15 | 4 | 2 | 17 |
| Russische Föderation | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| Schweiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Serbien | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Sierra Leone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slowakei | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| Slowenien | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Spanien | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Staatenlos | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Thailand | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Tunesien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Türkei | 111 | 61 | 50 | 6 | 105 |
| Ukraine | 77 | 21 | 56 | 23 | 54 |
| Ungarn | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Ungeklärt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Vereinigtes Königreich | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Einwohnerzahl gesamt: | 6.212 | 3.070 | 3.142 | 869 | 5.343 |
| in % | 49,4 | 50,6 | 14 | 86 | |
| Stand 31.12.2023 | |||||
Die abweichende Einwohnerzahl gegenüber der offiziellen Einwohnerstatistik ergibt sich daraus, dass etwa 350 Einwohner eine doppelte Staatsangehörigkeit besitzen.